Anzahl der Besucher

 

Disclaimer

Liga 2011/ 12
Jugendliga Württemberg 2011/2012
Stand nach dem 5.Starttag              
Gruppe 1              
  1. Start 2. Start 3. Start 4. Start 5. Start Gesamt
Verein/Klub Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins
BSV Reutlingen I 16 2.867 12 2.586 18 3.055 12 3.026 12 2.016 70 13.550
DreamBowler Böblingen I 18 2.565 10 2.484 14 2.437 12 2.367 6 1.526 60 11.379
BKSV Stuttgart-Nord 12 2.568 18 2.638 12 2.512 12 3.050 0 1.590 54 12.358
BSV Neckarsulm I 6 2.476 16 2.511 8 2.413 14 2.633 10 1.816 54 11.849
BSV Tübingen 6 2.187 8 2.258 14 2.467 4 2.422 4 1.689 36 11.023
SV Böblingen I 4 2.076 0 2.252 2 2.218 12 2.308 10 1.760 28 10.614
BC Waiblingen I 6 2.170 4 2.187 4 2.157 6 2.593 6 1.633 26 10.740
BSC Metzingen 4 2.097 4 2.048 0 2.037 0 2.218 0 1.409 8 9.809
Jugendliga Württemberg 2011/2012
Stand nach dem 5.Starttag              
Gruppe 2              
  1. Start 2. Start 3. Start 4. Start 5. Start Gesamt
Verein/Klub Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins Punkte Pins
BSV Reutlingen II 16 2.230 15 2.165 16 2.193 18 2.585 10 1.511 75 10.684
SV Böblingen II 16 2.363 12 2.011 4 1.893 18 2.552 12 1.697 62 10.516
DreamBowler Böblingen II 14 2.141 11 1.817 16 2.052 8 2.044 2 1.462 51 9.516
BSV Neckarsulm II 6 2.051 10 1.786 10 2.118 2 1.974 8 1.462 36 9.391
B.S.F.-BSV Reutlingen (SG) 4 1.997 4 1.902 10 1.837 8 2.123 4 1.276 30 9.135
DreamBowler Böblingen III 8 2.161 2 1.670 10 2.054 6 2.244 2 1.247 28 9.376
BSV Reutlingen III 0 1.894 12 1.993 6 1.968 0 1.717 10 1.497 28 9.069
BC Waiblingen II 8 1.974 6 1.546 0 1.721 12 2.205 0 1.213 26 8.659
Jugendliga Württemberg 2011/2012
  Stand nach dem 5.Starttag                            
  Rangliste                            
    1.Start 2.Start 3.Start 4.Start 5.Start Gesamt
Platz Name Pins Spiele   Pinsø Pins Spiele   Pinsø Pins Spiele   Pinsø Pins Spiele   Pinsø Pins Spiele   Pinsø Pins Spiele   Pinsø
1 Motzer, Dominik 921   5 184,20 944   6 157,33 1.002   5 200,40 835   4 208,75 848   4 212,00 4.550   24 189,58
2 Weissenburger, Heinz 0   0 0,00 950   6 158,33 0   0 0,00 0   0 0,00 743   4 185,75 1.693   10 169,30
3 Siegmund, Yannik 930   6 155,00 960   6 160,00 679   4 169,75 1.155   6 192,50 0   0 0,00 3.724   22 169,27
4 Hilss, Alexander 419   3 139,67 0   0 0,00 1.016   6 169,33 1.060   6 176,67 0   0 0,00 2.495   15 166,33
5 Börner, Daniel 0   0 0,00 839   6 139,83 1.013   6 168,83 0   0 0,00 0   0 0,00 1.852   12 154,33
6 Köhler, Christian 766   5 153,20 614   4 153,50 948   6 158,00 0   0 0,00 576   4 144,00 2.904   19 152,84
7 Kummert, Sven David 869   6 144,83 842   6 140,33 716   5 143,20 1.037   6 172,83 646   4 161,50 4.110   27 152,22
8 Günzel, Manuel 762   5 152,40 861   6 143,50 0   0 0,00 1.005   6 167,50 551   4 137,75 3.179   21 151,38
9 Huber-Schweizer, Johannes 695   5 139,00 0   0 0,00 608   4 152,00 612   4 153,00 637   4 159,25 2.552   17 150,12
10 Riekert, Yannick 711   5 142,20 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 629   4 157,25 1.340   9 148,89
11 Zelenka, Tobias 765   5 153,00 781   6 130,17 936   6 156,00 912   6 152,00 617   4 154,25 4.011   27 148,56
12 Grimm, Philipp 953   6 158,83 647   5 129,40 0   0 0,00 914   6 152,33 594   4 148,50 3.108   21 148,00
13 Kraft, Marcel 837   6 139,50 816   6 136,00 828   6 138,00 1.037   6 172,83 624   4 156,00 4.142   28 147,93
14 Stauß, Nadja 467   3 155,67 940   6 156,67 788   6 131,33 773   5 154,60 83   1 83,00 3.051   21 145,29
15 Schmidt, Mike 672   5 134,40 807   6 134,50 667   5 133,40 940   6 156,67 688   4 172,00 3.774   26 145,15
16 Prehofer, Philipp 915   6 152,50 791   6 131,83 849   6 141,50 0   0 0,00 597   4 149,25 3.152   22 143,27
17 Friesch, Daniel 843   6 140,50 784   6 130,67 883   6 147,17 898   6 149,67 588   4 147,00 3.996   28 142,71
18 Donner, Alica 697   5 139,40 829   6 138,17 631   5 126,20 728   5 145,60 642   4 160,50 3.527   25 141,08
19 Hanselmann, Simon 874   6 145,67 765   6 127,50 903   6 150,50 819   6 136,50 0   0 0,00 3.361   24 140,04
20 Grötzner, Jonas 622   4 155,50 420   3 140,00 701   6 116,83 709   5 141,80 252   2 126,00 2.704   20 135,20
21 Frank, Kevin 789   6 131,50 767   6 127,83 730   6 121,67 849   6 141,50 618   4 154,50 3.753   28 134,04
22 Aab, Pauline 571   5 114,20 159   2 79,50 566   4 141,50 931   6 155,17 566   4 141,50 2.793   21 133,00
23 Robertus, Alexander 769   6 128,17 836   6 139,33 485   4 121,25 858   6 143,00 501   4 125,25 3.449   26 132,65
24 Donner, Luca 552   4 138,00 875   6 145,83 507   4 126,75 353   3 117,67 486   4 121,50 2.773   21 132,05
25 Hackstuhl, Sara 325   3 108,33 644   5 128,80 307   3 102,33 897   6 149,50 551   4 137,75 2.724   21 129,71
26 Kühnbach, Florian 752   6 125,33 652   5 130,40 759   6 126,50 797   6 132,83 489   4 122,25 3.449   27 127,74
27 Kreiner, Denis 726   6 121,00 564   5 112,80 815   6 135,83 800   6 133,33 0   0 0,00 2.905   23 126,30
28 Gruber, Marc 604   4 151,00 451   4 112,75 0   0 0,00 711   6 118,50 371   3 123,67 2.137   17 125,71
29 Hauswirth, Julian 369   3 123,00 242   2 121,00 815   6 135,83 425   4 106,25 381   3 127,00 2.232   18 124,00
30 Fleck, Marcel 499   4 124,75 817   6 136,17 443   4 110,75 677   6 112,83 254   2 127,00 2.690   22 122,27
31 Beugel, Nicolas 657   5 131,40 481   5 96,20 747   6 124,50 359   3 119,67 552   4 138,00 2.796   23 121,57
32 Dürr, Fabian 811   6 135,17 402   4 100,50 697   6 116,17 511   4 127,75 251   2 125,50 2.672   22 121,45
33 Halle, Dominik 707   6 117,83 0   0 0,00 506   4 126,50 0   0 0,00 0   0 0,00 1.213   10 121,30
34 Stauß, Valentin 471   4 117,75 432   4 108,00 738   6 123,00 812   6 135,33 336   3 112,00 2.789   23 121,26
35 Hackstuhl, Anita 0   0 0,00 422   4 105,50 462   4 115,50 734   6 122,33 545   4 136,25 2.163   18 120,17
36 Pavlovic, Natalija 0   0 0,00 0   0 0,00 632   5 126,40 0   0 0,00 443   4 110,75 1.075   9 119,44
37 Tröger, Leon 363   3 121,00 565   5 113,00 0   0 0,00 0   0 0,00 380   3 126,67 1.308   11 118,91
38 Wallner, Fabian 783   6 130,50 330   3 110,00 721   6 120,17 424   4 106,00 475   4 118,75 2.733   23 118,83
39 Reineking, Kars 0   0 0,00 450   4 112,50 0   0 0,00 730   6 121,67 0   0 0,00 1.180   10 118,00
40 Sautter, Julia 406   4 101,50 443   4 110,75 445   4 111,25 814   6 135,67 240   2 120,00 2.348   20 117,40
41 Rudolph, Nathalie 561   5 112,20 715   6 119,17 704   6 117,33 666   6 111,00 391   3 130,33 3.037   26 116,81
42 Lehr, Alexandre 643   6 107,17 0   0 0,00 435   4 108,75 774   6 129,00 0   0 0,00 1.852   16 115,75
43 Schulz, Robin 305   3 101,67 0   0 0,00 0   0 0,00 742   6 123,67 457   4 114,25 1.504   13 115,69
44 Schürmann, David 275   3 91,67 607   5 121,40 619   5 123,80 0   0 0,00 0   0 0,00 1.501   13 115,46
45 Zelenka, Tim 288   3 96,00 656   6 109,33 465   4 116,25 0   0 0,00 428   3 142,67 1.837   16 114,81
46 Riethmüller, Marco 0   0 0,00 389   4 97,25 0   0 0,00 0   0 0,00 528   4 132,00 917   8 114,63
47 Storz, Bjarne 692   6 115,33 546   6 91,00 614   6 102,33 848   6 141,33 487   4 121,75 3.187   28 113,82
48 Müller, Melina 0   0 0,00 316   3 105,33 0   0 0,00 0   0 0,00 472   4 118,00 788   7 112,57
49 Simon, Kevin 623   6 103,83 564   6 94,00 755   6 125,83 729   6 121,50 475   4 118,75 3.146   28 112,36
50 Hilgers, Tobias 351   3 117,00 622   6 103,67 397   4 99,25 740   6 123,33 219   2 109,50 2.329   21 110,90
51 Seibold, Philip 428   4 107,00 0   0 0,00 501   5 100,20 382   3 127,33 0   0 0,00 1.311   12 109,25
52 Montesanto, Lorena 341   3 113,67 268   3 89,33 0   0 0,00 460   4 115,00 234   2 117,00 1.303   12 108,58
53 Heselmaier, Florian 514   5 102,80 395   4 98,75 724   6 120,67 557   6 92,83 514   4 128,50 2.704   25 108,16
54 Domnescu, Alexandru 316   3 105,33 324   3 108,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 640   6 106,67
55 Lengger, Laura 425   4 106,25 368   4 92,00 0   0 0,00 721   6 120,17 297   3 99,00 1.811   17 106,53
56 Beck, Yannik 736   6 122,67 555   6 92,50 632   6 105,33 683   6 113,83 374   4 93,50 2.980   28 106,43
57 Zeeb, Helen 530   5 106,00 398   4 99,50 585   6 97,50 728   6 121,33 206   2 103,00 2.447   23 106,39
58 Neuherz, Nico 607   6 101,17 662   6 110,33 549   6 91,50 752   6 125,33 406   4 101,50 2.976   28 106,29
59 Sinz, Simon 281   3 93,67 398   4 99,50 423   4 105,75 707   6 117,83 209   2 104,50 2.018   19 106,21
60 Maser, Steffen 647   6 107,83 602   6 100,33 605   6 100,83 568   6 94,67 415   4 103,75 2.837   28 101,32
61 Mihalic, Monika 661   6 110,17 247   3 82,33 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 908   9 100,89
62 Grande, Gianluca 263   3 87,67 206   2 103,00 176   2 88,00 674   6 112,33 182   2 91,00 1.501   15 100,07
63 Liermann, Evelin 344   3 114,67 182   2 91,00 293   4 73,25 694   6 115,67 163   2 81,50 1.676   17 98,59
64 Sonek, Fabian 547   6 91,17 246   3 82,00 634   6 105,67 600   6 100,00 208   2 104,00 2.235   23 97,17
65 Sacher, Lisa 318   3 106,00 153   2 76,50 375   4 93,75 0   0 0,00 276   3 92,00 1.122   12 93,50
66 Häußermann, Daniel 295   3 98,33 307   4 76,75 269   3 89,67 0   0 0,00 280   3 93,33 1.151   13 88,54
67 Prehofer, Paula 289   3 96,33 0   0 0,00 329   4 82,25 494   6 82,33 164   2 82,00 1.276   15 85,07
68 Flohr, Katharina 0   0 0,00 239   3 79,67 338   4 84,50 0   0 0,00 0   0 0,00 577   7 82,43
69 Feldmann, Patrick 414   5 82,80 457   6 76,17 460   6 76,67 426   6 71,00 350   4 87,50 2.107   27 78,04
70 Caristia, Shanice 0   0 0,00 172   3 57,33 503   6 83,83 0   0 0,00 243   3 81,00 918   12 76,50
71 Häußermann, Anna 251   3 83,67 138   2 69,00 206   3 68,67 0   0 0,00 72   1 72,00 667   9 74,11
72 Lemberger, Marina 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00
73 Salomon, Marc 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00
74 Schwaderer, Maren 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00 0   0 0,00

[Home] [Aktive] [Jugend]